Sistemas Computacionales en Administración
PERFIL DEL ESTUDIANTE
Si deseas ingresar a esta licenciatura debes poseer el siguiente perfil:
- Responsabilidad
- Actitud de servicio
- Intereses profesionales
- Responsabilidad
- Puntualidad
- Ética Profesional
- Curiosidad por las Tecnologías
- Orden y aseo personal
- Vocación
- Empatía
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado poseerá la pacidad y facilidad para efectuar razonamientos abstractos, indiferencias lógicas validas y el manejo de lenguajes simbolicos, para diseñar, modificar y adaptar en las áreas de administración, producción y control de procesos en una determinada empresa
Seráz Capaz de desempeñarte como analista desarrollador de software, consultor de soporte y soluciones tecnológicas, administrador de tecnologúa e información, bases y redes de datos, o de forma independiente adaptandose a las necesidad de cada organización.
Plan de Estudios
Primer año
| Asignaturas | ||
|---|---|---|
| Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre |
| Metodología de la Investigación | Matemáticas Discretas | Organización de Datos |
| Introducción a la Informática | Contabilidad Intermedia | Lenguajes de Programación I |
| Computación | Lenguajes Algoritmicos | Cálculo Diferencial |
| Matemáticas | Administración II | Contabilidad Superior |
| Contabilidad Básica | Economía | Derecho Civil |
| Administración I | Derecho del Trabajo | Administración III |
Segundo año
| Asignaturas | ||
|---|---|---|
| Cuarto Cuatrimestre | Quinto Cuatrimestre | Sexto Cuatrimestre |
| Base de Datos | Comunicación de Datos | Simulación de Sistemas |
| Lenguajes de Programación II | Introducción a los Sistemas de información |
Diseño de Redes |
| Matemáticas para la Computación | Teoría de Autómatas y Lingüística |
Compiladores |
| Derecho Mercantil | Contabilidad de Costos Aplicados a la Administración |
Probabilidad u Estadistíca I |
| Derecho Empresarial | Mercadotecnia | |
Tercer año
| Asignaturas | ||
|---|---|---|
| Septimo Cuatrimestre | Octavo Cuatrimestre | Noveno Cuatrimestre |
| Analisis y Diseño de Sistemas I | Investigación Aplicada | Temas Especiales de Computación |
| Teleprocesos | Análisis y Diseño de Sistemas II |
Desarrollo e Implantación de Sistemas |
| Arquitectura de Computadoras | Inteligencia Artificial | Administración de la Función Informática |
| Probabilidad y Estadística II | Investigación de Operaciones | Presupuestos |
| Administración de Personal | Auditoria Administrativa | Administración de Proyectos |
| Derecho Administrativo | Administración de Centros de Computos |
Seminario de Tesis |
Cuarto Año
| Asignaturas |
|---|
| Decimo Cuatrimestre |
| Ética Profesional |
| Tópicos de Programación |
| Seminario de Base de Datos |